ブクマ数が多いのも関連があるのかな?
# 2006年10月27日 TakahashiMasaki TakahashiMasaki 興味深い, はてブ, お気に入り, コメント (いちど各ユーザのブクマ数と被お気に入り数の関係を算出してみよと思ったけど,すでにデータがあるのだろか
というのがあったので、ついでに調査。
いや、どうせRSSに総ブクマ数は出てきているので、テキストを抜き出す場所を変えるだけだし。
ということで、
| 被fav順位 | id | コメント数 | bookmarks | 被fav | ave. | ave.(bkmks) |
| 1 | naoya | 30 | 4081 | 1038 | ||
| 2 | umedamochio | 2 | 7347 | 703 | ||
| 3 | jkondo | 2 | 1715 | 690 | ||
| 4 | kanose | 8 | 9924 | 497 | ||
| 5 | finalvent | 3 | 15119 | 426 | ||
| 6 | miyagawa | 2 | 4323 | 335 | ||
| 7 | laiso | 0 | 23162 | 315 | ||
| 8 | otsune | 4 | 15906 | 314 | ||
| 9 | Hamachiya2 | 15 | 1058 | 225 | ||
| 10 | lovelovedog | 30 | 3640 | 212 | 9.6 | 8627.5 |
| 11 | gotanda6 | 22 | 2993 | 202 | ||
| 12 | netafull | 20 | 1379 | 197 | ||
| 13 | higepon | 19 | 1571 | 189 | ||
| 14 | ekken | 3 | 5862 | 186 | ||
| 15 | jazzanova | 3 | 15527 | 185 | ||
| 16 | kurimax | 11 | 5847 | 184 | ||
| 17 | kowagari | 18 | 926 | 182 | ||
| 18 | kmizusawa | 24 | 7756 | 180 | ||
| 19 | essa | 20 | 1096 | 179 | ||
| 19 | nekoprotocol | 25 | 3531 | 179 | 16.5 | 4648.8 |
| 21 | amiyoshida | 18 | 2631 | 178 | ||
| 22 | ululun | 16 | 10661 | 175 | ||
| 23 | REV | 12 | 14409 | 168 | ||
| 24 | antipop | 5 | 1697 | 167 | ||
| 25 | chepooka | 9 | 2295 | 165 | ||
| 26 | kawasaki | 2 | 2982 | 161 | ||
| 27 | brazil | 30 | 5858 | 160 | ||
| 28 | wacky | 29 | 8637 | 158 | ||
| 29 | ieiri | 0 | 485 | 153 | ||
| 29 | nobody | 25 | 16253 | 153 | 14.6 | 6590.8 |
個別の相関を見ればそれなりに関係があるようにも見えるけど、一概には言えないデータが出てきた。まあ、ブクマが多い人はコメントをあまりつけない、とは言えるのかも。
あとはタグか?まあこれも調べようと思えば簡単に調べられるけど。
例によって結果とスクリプト。
それと、もう一つ、
# 2006年10月27日 hatayasan hatayasan hatenab, favorites 情報を嗅ぎ取る能力とブクマ以外の活躍で「買い」指名されているんじゃなかろうか
ですが、そういうブクマも多いとは思います。自分も、b:id:kanoseはartifactに何を書こうとしているのかの先行チェックのためにお気に入りに入れてるようなもんだし。