さて、SBM論とかを読んでいると、「面白いコメントをつけてる人をお気に入りに」なんて話もあるので、被favの多い人がどのくらいコメントを付けているか見てみました。
被fav順位 | id | コメント数 | 被fav | ave. |
---|---|---|---|---|
1 | b:id:naoya | 30 | 1038 | |
2 | b:id:umedamochio | 2 | 703 | |
3 | b:id:jkondo | 2 | 690 | |
4 | b:id:kanose | 8 | 497 | |
5 | b:id:finalvent | 3 | 426 | |
6 | b:id:miyagawa | 2 | 335 | |
7 | b:id:laiso | 0 | 315 | |
8 | b:id:otsune | 4 | 314 | |
9 | b:id:Hamachiya2 | 15 | 225 | |
10 | b:id:lovelovedog | 30 | 212 | 9.6 |
11 | b:id:gotanda6 | 22 | 202 | |
12 | b:id:netafull | 20 | 197 | |
13 | b:id:higepon | 19 | 189 | |
14 | b:id:ekken | 3 | 186 | |
15 | b:id:jazzanova | 3 | 185 | |
16 | b:id:kurimax | 11 | 184 | |
17 | b:id:kowagari | 18 | 182 | |
18 | b:id:kmizusawa | 24 | 180 | |
19 | b:id:essa | 20 | 179 | |
19 | b:id:nekoprotocol | 25 | 179 | 16.5 |
21 | b:id:amiyoshida | 18 | 178 | |
22 | b:id:ululun | 16 | 175 | |
23 | b:id:REV | 12 | 168 | |
24 | b:id:antipop | 5 | 167 | |
25 | b:id:chepooka | 9 | 165 | |
26 | b:id:kawasaki | 2 | 161 | |
27 | b:id:brazil | 30 | 160 | |
28 | b:id:wacky | 29 | 158 | |
29 | b:id:ieiri | 0 | 153 | |
29 | b:id:nobody | 25 | 153 | 14.6 |
ave.つうのはそこまで10人のコメント数平均です。ちなみに若旦那(被fav25)まで314人の平均を調べると、14.8コメントでした。最頻値は30*1。たぶんその次がコメントなし(0)という両端が大きいグラフが出来ます。
面白いなあ、と思ったのが、被fav31前後にコメント率の高い集団がいること、トップ10のコメント率の低さです。
では、自分で標準偏差とかグラフとかそういう分析をいろいろ作りたい方のために、データとスクリプト置いておきますね。
なお、yamlデータは若干構造を変えました。たぶんこちらの方が使いやすくなっているはず。